AY 2026-27
| No. of Years | 3 |
| Total number of available Seats | 120 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
| No. of Years | 3 |
| Total number of available Seats | 60 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
| No. of Years | 3 |
| Total number of available Seats | 60 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
| No. of Years | 2 |
| Total number of available Seats | 320 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
| No. of Years | 2 |
| Total number of available Seats | 160 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
| No. of Years | 2 |
| Total number of available Seats | 240 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
| No. of Years | 2 |
| Total number of available Seats | 80 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
| No. of Years | 2 |
| Total number of available Seats | 80 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
| No. of Years | 2 |
| Total number of available Seats | 80 |
| Mode of Admission | Contact PESU Hanumanth Nagar Campus |
